Запчасти на ISUZU KB
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2020 | Бензин KA20DE |
2.0 | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2002 - 2004 | Бензин C 20 NE |
2.0 | 109 л.с. | 80 к.в. | 2.0 л. | 2002 - 2004 | Бензин KA20DE |
2.0 4WD | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2002 - 2004 | Бензин C 20 NE |
2.4 | 128 л.с. | 94 к.в. | 2.4 л. | 2004 - 2020 | Бензин C 24 SE |
2.4 4WD | 128 л.с. | 94 к.в. | 2.4 л. | 2004 - 2020 | Бензин C 24 SE |
2.4 DiTD | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.4 л. | 2002 - 2003 | Дизель |
2.5 D-TEQ | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.5 л. | 2008 - 2020 | Дизель 4JK1-TC |
2.5 D-TEQ 4WD | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.5 л. | 2008 - 2020 | Дизель 4JK1-TC |
2.5 DiTD | 79 л.с. | 58 к.в. | 2.5 л. | 2004 - 2008 | Дизель 4JA1 |
2.5 DiTD | 76 л.с. | 56 к.в. | 2.5 л. | 2002 - 2004 | Дизель 4JA1 |
2.5 DiTD 4WD | 79 л.с. | 58 к.в. | 2.5 л. | 2004 - 2008 | Дизель 4JA1 |
2.5 DiTD 4WD | 76 л.с. | 56 к.в. | 2.5 л. | 2002 - 2004 | Дизель 4JA1 |
2.5 TDi | 71 л.с. | 52 к.в. | 2.5 л. | 2002 - 2020 | Дизель 4JA1T |
3.0 D-TEQ | 163 л.с. | 120 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель 4JJ1-TC |
3.0 D-TEQ 4WD | 163 л.с. | 120 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель 4JJ1-TC |
3.0 DiTD | 131 л.с. | 96 к.в. | 3.0 л. | 2002 - 2008 | Дизель 4JJ1-TC |
3.0 DiTD | 131 л.с. | 96 к.в. | 3.0 л. | 2002 - 2003 | Дизель 4JH1-TC |
3.0 DiTD 4WD | 131 л.с. | 96 к.в. | 3.0 л. | 2002 - 2008 | Дизель 4JJ1-TC |
3.5 | 200 л.с. | 147 к.в. | 3.5 л. | 2004 - 2008 | Бензин 6VE1 |
3.5 4WD | 230 л.с. | 169 к.в. | 3.5 л. | 2002 - 2003 | Бензин 6VE1 |
3.6 | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.6 л. | 2008 - 2020 | Бензин LY7 |
3.6 4WD | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.6 л. | 2008 - 2020 | Бензин LY7 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2020 | Бензин KA20DE |
2.0 | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2002 - 2004 | Бензин C 20 NE |
2.0 | 109 л.с. | 80 к.в. | 2.0 л. | 2002 - 2004 | Бензин KA20DE |
2.0 4WD | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2002 - 2004 | Бензин C 20 NE |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.4 | 128 л.с. | 94 к.в. | 2.4 л. | 2004 - 2020 | Бензин C 24 SE |
2.4 4WD | 128 л.с. | 94 к.в. | 2.4 л. | 2004 - 2020 | Бензин C 24 SE |
2.4 DiTD | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.4 л. | 2002 - 2003 | Дизель |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.5 D-TEQ | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.5 л. | 2008 - 2020 | Дизель 4JK1-TC |
2.5 D-TEQ 4WD | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.5 л. | 2008 - 2020 | Дизель 4JK1-TC |
2.5 DiTD | 79 л.с. | 58 к.в. | 2.5 л. | 2004 - 2008 | Дизель 4JA1 |
2.5 DiTD | 76 л.с. | 56 к.в. | 2.5 л. | 2002 - 2004 | Дизель 4JA1 |
2.5 DiTD 4WD | 79 л.с. | 58 к.в. | 2.5 л. | 2004 - 2008 | Дизель 4JA1 |
2.5 DiTD 4WD | 76 л.с. | 56 к.в. | 2.5 л. | 2002 - 2004 | Дизель 4JA1 |
2.5 TDi | 71 л.с. | 52 к.в. | 2.5 л. | 2002 - 2020 | Дизель 4JA1T |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.0 D-TEQ | 163 л.с. | 120 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель 4JJ1-TC |
3.0 D-TEQ 4WD | 163 л.с. | 120 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель 4JJ1-TC |
3.0 DiTD | 131 л.с. | 96 к.в. | 3.0 л. | 2002 - 2008 | Дизель 4JJ1-TC |
3.0 DiTD | 131 л.с. | 96 к.в. | 3.0 л. | 2002 - 2003 | Дизель 4JH1-TC |
3.0 DiTD 4WD | 131 л.с. | 96 к.в. | 3.0 л. | 2002 - 2008 | Дизель 4JJ1-TC |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.5 | 200 л.с. | 147 к.в. | 3.5 л. | 2004 - 2008 | Бензин 6VE1 |
3.5 4WD | 230 л.с. | 169 к.в. | 3.5 л. | 2002 - 2003 | Бензин 6VE1 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.6 | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.6 л. | 2008 - 2020 | Бензин LY7 |
3.6 4WD | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.6 л. | 2008 - 2020 | Бензин LY7 |
Популярные запчасти
- Наружный диаметр [мм]
- 93
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 80
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 88
- Размер резьбы
- M 26 X 1.5
- Высота [мм]
- 121
- Дополнительная информация
- с возвратным клапаном
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 1
- Размер резьбы
- M 26x1,5
- Наружный диаметр [мм]
- 93,3
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 86
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 75
- Высота [мм]
- 129
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 1,2
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!